Цены на лом на 13.03.2026
Цветной лом
| Вид лома | До 5 кг | На карту | Засор |
| Медная группа | | | |
| Медь блеск | 783 руб. | 823 руб. | 0% |
| Медь кусок | 778 руб. | 818 руб. | 1% |
| Медь микс | 773 руб. | 813 руб. | 2% |
| Медь луженая | 663 руб. | 703 руб. | 10% |
| Газ. колонка | 663 руб. | 703 руб. | 10% |
| Газ. колонка луженая | 563 руб. | 603 руб. | 10% |
| Радиатор медь+алюминий | 223 руб. | 243 руб. | 2% |
| Медная стружка | 663 руб. | 703 руб. | 5% |
| Кабель тонкий (брутто) | 153 руб. | 163 руб. | 1-5% |
| Кабель силовой (по выходу) | 753 руб. | 793 руб. | 1-5% |
| Латунь | 483 руб. | 503 руб. | 2% |
| Латунь кусок | 488 руб. | 508 руб. | 1% |
| Бронза | 543 руб. | 563 руб. | 1% |
| Латунь радиатор | 443 руб. | 4603 руб. | 2% |
| Латунь стружка | 413 руб. | 433 руб. | 5% |
| Алюминиевая группа | | | |
| Микс | 125 руб. | 136 руб. | 2% |
| Электротех | 188 руб. | 198 руб. | 0% |
| Пищевик | 173 руб. | 183 руб. | 1% |
| Профиль | 168 руб. | 178 руб. | 2-3% |
| Опалубка | 133 руб. | 143 руб. | 5% |
| Диски авто | 143 руб. | 153 руб. | 2% |
| Банки, фольга | 93 руб. | 103 руб. | 5% |
| Стружка | 88 руб. | 98 руб. | 5% |
| Радиаторы | 88 руб. | 98 руб. | 5% |
| Кабель силовой (нетто) | 163 руб. | 183 руб. | 1-5% |
| Кабель силовой (брутто) | 58 руб. | 63 руб. | 1-5% |
| СИП | 73 руб. | 73 руб. | 1-5% |
| СИП (тонкий) | 63 руб. | 63 руб. | 1-5% |
| Свинец | | | |
| Кабельный | 103 руб. | 113 руб. | 5% |
| Самоплав | 93 руб. | 103 руб. | 5% |
| Грузики | 53 руб. | 63 руб. | 5% |
| АКБ | 43 руб. | 48 руб. | 0-10% |
| АКБ гелевый | 38 руб. | 43 руб. | 10% |
| АКБ эбонитовый | 33 руб. | 38 руб. | 7% |
| Другое | | | |
| Нержавейка | 38 руб. | 43 руб. | 2% |
| Цинк (чистый) | 113 руб. | 133 руб. | 2% |
| Цинк (бытовой) | 93 руб. | 103 руб. | 10% |
| Титан | 113 руб. | 123 руб. | 1% |
| Магний | 33 руб. | 38 руб. | 1% |
| АКБ НЖ, НК | 33 руб. | 38 руб. | 5% |
| Феррохром | 23 руб. | 28 руб. | 5% |
Черный лом
| Вид лома | На карту до 100 кг | На карту от 100 кг | Юр. лицам |
| 17А Чугун | 15 руб. | 16 руб. | 12.8 руб. |
| 20А Чугун негабарит | 15 руб. | 16 руб. | 12.8 руб. |
| 3А Габарит | 15 руб. | 16 руб. | 12.8 руб. |
| 5А негабарит | 15 руб. | 16 руб. | 12.8 руб. |
| 12А Жесть | 11.8 руб. | 12.8 руб. | 12.8 руб. |
| 12А2 Жесть оцинкованная | 11.8 руб. | 12.8 руб. | 12.8 руб. |
Файлы cookie необходимы для оптимальной работы сайтов и сервисов.
Хорошо